
分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,以及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
| 型号 | 螺旋转速(r/ | 处理能力 | |
| 按返砂 | 按溢流 | ||
| FG-3 | 12-30 | 80-150 | 20 |
| FG-5 | 8-12.5 | 135-210 | 32 |
| FG-7 | 6-10 | 340-570 | 65 |
| FG-10 | 5-8 | 675-1080 | 110 |
| FC-10 | 675-1080 | 85 | |
| FG-12 | 4-6 | 1170-1870 | 155 |
| FC-12 | 1170-1870 | 120 | |
| 2FG-12 | 2340-3740 | 310 | |
| 2FC-12 | 2340-3740 | 240 | |
| FG-15 | 4-6 | 1830-2740 | 235 |
| FC-15 | 1830-2740 | 185 | |
| 2FG-15 | 2280-5480 | 470 | |
| 2FC-15 | 2280-5480 | 370 | |
| FG-20 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 |
| FC-20 | 3210-5940 | 320 | |
| 2FG-20 | 7780-11880 | 800 | |
| 2FC-20 | 7780-11880 | 640 | |
| FG-24 | 3.67 | 6800 | 580 |
| FC-24 | 6800 | 490 | |
| 2FG-24 | 13600 | 1160 | |
| 2FC-24 | 13700 | 910 | |
| 2FG-30 | 3.2 | 23300 | 1785 |
| 2FC-30 | 23000 | 1410 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同











