我公司生产的雷蒙磨粉机采用国内外同类产品的先进结构,并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成,该设备效率高、能耗低、占地面积小,一次性投资不多,此外该设备作业过程粉尘少,操作车间清洁、对环境污染不多。
型号 参数 |
进料粒度 (mm) |
成品粒度 (mm) |
4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |
4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
型号 | 处理能力(t/h) | 主机功率(kW) |
HGM88 | 0.4-5 | 22 |
HGM95 | 0.6-7 | 37 |
HGM120 | 1.2-15 | 55 |
HGM130 | 1.6-21 | 75 |
HGM138 | 2-25 | 90 |
HGM160 | 2.7-28 | 132 |
HGM175 | 3-35 | 185 |
HGM190 | 5-40 | 250/280 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格型号 | 产量(t/h) | 主电机功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 |
HLM1700K | 18-70 | 400 |
HLM1900K | 20-85 | 500 |
HLM2200K | 35-135 | 800-900 |
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 |
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 |
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 |
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指数≤13kw/t