胶带宽度 (mm) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) |
400 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | 1.25-2.0 | 290-480 |
1400 | 1.25-2.0 | 400-680 |
1600 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
1800 | 1.0-2.0 | 800-1500 |
2000 | 1.0-2.0 | 1000-2000 |
2400 | 1.0-2.0 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察