
Product Introduction
DMC系列单机脉冲除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效率高,处理风量适当,滤袋寿命长,维修工作量小,运行安全可靠的特点。适用于各种工矿企业,非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料的回收。
| 规格型号 | 过滤面积(m²) | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 风机功率(kw) |
| DMC24 | 19 | 912~1824 | 0.8~1.6 | 1.5 |
| DMC36 | 28 | 1344~2688 | 0.8~1.6 | 3 |
| DMC48 | 38 | 1824~3648 | 0.8~1.6 | 4 |
| DMC64 | 51 | 2448~4896 | 0.8~1.6 | 4 |
| DMC80 | 64 | 3072~6144 | 0.8~1.6 | 5.5 |
| DMC96 | 76 | 3648~7296 | 0.8~1.6 | 7.5 |
| DMC112 | 89 | 4272~8544 | 0.8~1.6 | 7.5 |
| DMC128 | 102 | 4896~9792 | 0.8~1.6 | 7.5 |
| DMC150 | 120 | 5760~11520 | 0.8~1.6 | 15 |
| DMC180 | 144 | 6912~13824 | 0.8~1.6 | 18.5 |
| DMC220 | 176 | 8448~16896 | 0.8~1.6 | 22 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察