
| 筒径×筒长 | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) |
| Φ1.5×15m | 500 | 15 | 20.27 |
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | |
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | |
| Φ1.8×21m | 650 | 21 | 35.91 |
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | |
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | |
| Φ2.2×21m | 800 | 21 | 58.1 |
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | |
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察