筒径×筒长 |
外筒内径 (mm) |
内筒内径 (mm) |
筒体容积 (m³) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 20.27 |
Φ1.5×17m | 22.97 | ||
Φ1.5×19m | 25.68 | ||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 35.91 |
Φ1.8×23m | 39.33 | ||
Φ1.8×25m | 42.75 | ||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 58.10 |
Φ2.2×23m | 63.61 | ||
Φ2.2×25m | 69.15 |
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察