
| 型号 | 筒体尺寸 (D×L)(mm) |
处理能力 (t/h) |
| XCT465 | 400×650 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 10 |
| XCT665 | 600×650 | 15 |
| XCT680 | 600×800 | 20 |
| XCT780 | 750×800 | 25 |
| XCT795 | 750×950 | 30 |
| XCT995 | 900×950 | 150-210 |
| XCT10115 | 1000×1150 | 350-430 |
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察