
| 产品规格(m) | 盘转(r/min) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
| Φ2.2 | 14.25 | 4-8 | 7.5 |
| Φ2.5 | 11.81 | 5-10 | 7.5 |
| Φ2.8 | 11.21 | 12-16 | 7.5 |
| Φ3.0 | 11.3 | 15-18 | 11 |
| Φ3.2 | 9.6 | 15-20 | 11 |
| Φ3.6 | 9.1 | 18-24 | 15 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
获取报价 生产线配置 售后服务
预约服务 设备、物料咨询
专车接送 厂区实地考察